Netflix全世界ランキング(非英語作品):2024年9月16日~2024年9月22日
<TV番組>
順位 タイトル 視聴時間(万時間)
1位 『白と黒のスプーン ~料理階級戦争~: Season 1』 17,600,000
2位 『となりのMr.パーフェクト』 41,400,000
3位 『私はジョージナ: Season 3』 12,800,000
4位 『Accidente/アクシデンテ: Season 1』 17,700,000
5位 『こじらせてるって言わないで!: Season 1』 14,400,000
6位 『レスピーラ/緊急救命室: Season 1』 11,600,000
7位 『アンヘル・ディ・マリア:ブレイキング・ダウン・ザ・ウォール: Season 1』 3,800,000
8位 『カピル・シャルマの全インドが爆Show: Season 2』 1,400,000
9位 『ビリオネア・アイランド: Season 1』 4,500,000
10位 『家いっぱいの愛』 12,800,000
1位『白と黒のスプーン ~料理階級戦争~: Season 1』は、プロから素人まで、さまざまな経歴を持つ100人もの料理人が参加する料理サバイバル。