Netflix全世界ランキング(非英語作品):2023年11月27日~2023年12月3日
<TV番組>
順位 タイトル 視聴時間(万時間)
1位 『ありふれた家族』 47,700,000
2位 『マイ・デーモン:Season 1』 19,700,000
3位 『クリミナルコード 犯罪のDNA:Season 1』 27,100,000
4位 『Sweet Home -俺と世界の絶望-:Season 2』 23,700,000
5位 『鉄道人 知られざるボパール1984の物語:Season 1』 8,000,000
6位 『Nothing to See Here:Season 1』 6,500,000
7位 『イカゲーム:Season 1』 12,700,000
8位 『無人島のディーバ:Season 1』 18,500,000
9位 『レストランへようこそ:Season 1』 6,100,000
10位 『力の強い女 カン・ナムスン:Season 1』 19,600,000
韓国の人気若手俳優ソン・ガン主演作品が2本ランクイン。『マイ・デーモン:Season1』では悪魔、『Sweet Home -俺と世界の絶望-:Season 2』では特殊感染者の高校生を演じている。