Netflix全世界ランキング(英語作品):2023年10月2日~2023年10月8日
<TV番組>
順位 タイトル 視聴時間(万時間)
1位 『ベッカム』 58,800,000
2位 『セックス・エデュケーション:Season 4』 53,800,000
3位 『ラブ・イズ・ブラインド~外見なんて関係ない?!~:Season 5』 32,600,000
4位 『ONE PIECE:Season 1』 18,800,000
5位 『エンカウンターズ-UFOとの遭遇-:Season 1』 6,800,000
6位 『ヴァージンリバー:Season 5』 15,200,000
7位 『悪魔城ドラキュラ-キャッスルヴァニア-:月夜のノクターン:Season 1』 6,800,000
8位 『マードック家殺害事件:法曹一族の裏の顔:Season 1』 3,200,000
9位 『誰がジル・ダンドを殺したのか?:Season 1』 3,800,000
10位 『The Great British Baking Show:Collection 11』 3,500,000
首位は初登場の『ベッカム』。貧しい家庭から世界的スターへと成長を遂げた実在のサッカー選手、デビッド・ベッカムの軌跡を未公開映像とともに振り返るドキュメンタリー。