Netflix全世界ランキング(非英語作品):2024年4月1日~2024年4月7日
<TV番組>
順位 タイトル 視聴時間(万時間)
1位 『寄生獣 -ザ・グレイ-: Limited Series』 31,500,000
2位 『涙の女王: Limited Series』 53,700,000
3位 『クルックス: Season 1』 20,100,000
4位 『フィジカル100:Season 2』 27,800,000
5位 『カピル・シャルマの全インドが爆Show: Season 1』 4,600,000
6位 『Between Lands:Season 1』 20,100,000
7位 『事件現場から ベルリン: ナイトライフキラー:Season 1』 3,200,000
8位 『SPY×FAMILY: Season 1』 12,900,000
9位 『Bandidos/バンディドス:Season 1』 5,700,000
10位 『フューリー: 闇の番人:Season 1』 6,300,000
岩明均による日本漫画のベストセラー作品『寄生獣』をベースに、韓国を舞台に新たな物語が展開する『寄生獣 -ザ・グレイ-: Limited Series』が初登場首位に輝いた。